Kiosk
Featured
RVM (컵회수 키오스크)
RVM (컵회수 키오스크)
한번 쓰고 버려지면서 여러 가지 환경문제를 야기하고 있는 일회용 컵의 사용을 줄이고 효과적인 자원순환이 이루어질 수 있도록 정부와 지자체에서 여러 가지 정책들이 마련되고 있습니다.
태정에스티에서 개발한 컵 회수기는 일회용 컵뿐만 아니라 다회용 컵을 구분하여 회수할 수 있으며 다회용 컵 사용 확대와 실질적인 순환율을 높이기 위한 시스템 개발에도 참여하고 있습니다.
제품 문의
제품 사양
01.
Brand
세종대학교
02.
Manufacturer
태정에스티
한번 쓰고 버려지면서 여러 가지 환경문제를 야기하고 있는 일회용 컵의 사용을 줄이고 효과적인 자원순환이 이루어질 수 있도록 정부와 지자체에서 여러 가지 정책들이 마련되고 있습니다.
태정에스티에서 개발한 컵 회수기는 일회용 컵뿐만 아니라 다회용 컵을 구분하여 회수할 수 있으며 다회용 컵 사용 확대와 실질적인 순환율을 높이기 위한 시스템 개발에도 참여하고 있습니다.
구분 | 사양 |
디스플레이 | 32" LCD module, LED Backlight |
화면해상도 | Full HD (1920x1080) |
터치스크린 | 32" Capacitive Touch screen (PCAP, 10 points) |
화면밝기 | 400cd/m2 광시야각 |
CPU | Intel i5-11400, 11th Gen CPU 3.00 GHz |
메모리 | DDR4 16GB |
스토리지 | SSD 128GB |
인터페이스 | USB3.0 x4, USB2.0 x4 , HDMI / VGA output, COM serial x1, Audio In/Out |
운영체제 | Win10 IoT Enterprise 2019 NTSC |
함체 | 판금가공 함체 및 스탠드베이스 (NCT가공/스탠드형), 분체도료 도장마감 |
전면도어 | 전면부 SUS소재 커버, 실크인쇄 |
LED박스 | 상단부 탈부착형 옵션. 판금가공 함체, 분체도료 도장마감 |
스피커 | Internal 5W x 2 |
치수 | 477(W) x 1601(H) x 428(D)mm / 상단 화면부 두께 60(D)mm |
바코드 스캐너 | 1D/2D scan, 640x480 |
영수증 프린터 | EPSON TM-T88VI, 350mm/sec고속출력, 80mm 감열프린터 |
카드 리더기 | TIT ENG_TTM-M201S, 모터드리븐 방식. SAM socket x1 |
NFC 리더기 | NFC Reader(Read/Write), CCID type |
전원공급 | AC 220V In, inlet, Power On/Off switch, RJ45, USB port(Ext.) |
소비전력 | Typ. 130W |
구분 | 사양 |
디스플레이 | 15" LCD module, LED Backlight |
화면해상도 | 1024 x 768 (4:3 ratio) |
터치스크린 | 15" Capacitive Touch screen (PCAP, Multi points) |
화면밝기 | 300cd/m2 |
CPU | Intel i5-5200U CPU |
메모리 | DDR3L 8GB |
스토리지 | mSATA SSD 128GB |
인터페이스 | USB3.0 x4, USB2.0 x4, RS232 Serial Port x6 (COM1~6), HDMI / VGA output, Audio In/Out |
운영체제 | Win10 IoT Enterprise 2016 LTSB (option : 2019 LTSC) |
함체 | 판금가공 SCO본체, 하부장, 보조선반(NCT가공), 분체도료 도장마감 |
전면도어 | 전면부 SUS소재 커버, 실크인쇄 |
경광등 | 경광등 모듈박스 및 고정봉 판금가공함체/분체도료 도장마감, 아크릴 확산판 |
스피커 | Internal 5W x 2 |
치수 | 접이식, 사이드보조선반 풀세트 기준 1450(W) x 1500(H) x 650(D)mm |
평판형 스캐너 | Magellan 9300i _RS232 Serial interface |
핸디 스캐너 | Honeywell 1950 _USB interface |
영수증 프린터 | BK3-31aA/NHM, RS232 Serial interface |
카스 저울 | 60A 플랫폼, 저울기능 적용 (옵션) |
카드리더기 | TTM-M201SE2, RS232 Serial interface |
서명패드 | MP-7000, RS232 Serial interface |
카메라 | C920 FHD with USB interface |
전원공급 | AC 220V In, inlet, Power On/Off switch, RJ45, USB port |
소비전력 | Max. 150W |
구분 | 사양 |
디스플레이 | 12.1" LCD module, LED Backlight |
화면해상도 | WXGA 1280 x 800 |
터치스크린 | None |
화면밝기 | 400cd/m2 |
CPU | Intel i5-4210 CPU |
메모리 | DDR3L 8GB |
스토리지 | mSATA SSD 128GB |
인터페이스 | 2*USB host(extension), 1*RJ45, HDMI/VGA output, Audio In/Out |
운영체제 | Win10 Pro. OS |
함체 | 판금가공 본체, 앙카고정 스탠드 베이스, 분체도료 도장마감 |
LED조명 | 전면 로고부 LED조명 내장 |
스피커 | Internal 5W x 2 |
치수 | 230(W) x 1500(H) x 150(D)mm (베이스 스탠드 포함) |
바코드 스캐너 | Honeywell 3320g _USB interface |
모션센서 | 확산반사형 포토센서 (1m) |
전원공급 | AC 220V In, inlet, Power On/Off switch, RJ45, USB port |
소비전력 | Max. 100W |
구분 | 사양 |
디스플레이 | 23.8" LCD module, LED Backlight |
화면해상도 | Full HD 1920x1080 (16:9 ratio) |
터치스크린 | 23.8" IR Touch screen (Multi touch points) |
화면밝기 | 300cd/m2 광시야각 |
CPU | Intel Core i5-6200U |
메모리 | DDR4 4GB |
스토리지 | SSD 128GB |
인터페이스 | 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xRJ45, 2xHDMI2.0, 1xVGA, Audio In/Out, 2xRS232 |
운영체제 | Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value |
함체 | 판금가공 SCO본체, 이동 캐스터 장착, 분체도료 도장마감 |
전면도어 | 전면 A/S도어, 실크인쇄 |
스피커 | Internal 5W x 2 |
치수 | 650(W) x 1750(H) x 600(D)mm |
무게감지 센서 | 컵 무게감지, 로드셀 센서, 인디게이터 |
모션감지 근접센서 | 트레이 정위치, 넘침방지, 문열림감지, 손끼임감지 센서 |
모터 | 선형제어 리니어모터, 회전제어 스텝모터, 감속기 |
컵회수 트레이 | 일회용/다회용컵 적체형 트레이(원통형, PE/PC사출) |
바코드 스캐너 | 1D/2D QR scan, RS232 interface |
RFID리더기 | 13.56MHz, 작동거리 10~30mm, DC12V, USB interface |
MSR리더기 | 회원카드 적립용, Only MSR 입력값 처리, USB interface |
코인호퍼 | 2권종(100원/500원 각 1대), RS232 interface |
전원공급 | AC 220V In, inlet, Power On/Off switch, RJ45, USB port |
소비전력 | Max. 180W |
구분 | 사양 |
디스플레이 | 10.4" LCD module, LED Backlight |
화면해상도 | 1024 x 768 (4:3 ratio) |
터치스크린 | 10.4" Capacitive Touch screen (PCAP, Multi touch points) |
화면밝기 | 1,000cd/m2 고휘도. Semi-Outdoor |
CPU | Intel J1900 CPU |
메모리 | DDR3 4GB |
스토리지 | mSATA SSD 64GB |
운영체제 | Win10 IoT Enterprise 2019 NTSC |
I/O컨트롤보드 | USB to UART (RS232 Serial) |
함체 | 판금가공 함체(벽면 고정형), 방수/유수처리 설계, 분체도료 도장마감 |
전면도어 | 전면개방형 A/S도어, 아크릴커버, 실크인쇄 |
스피커 | Internal 5W x 2 |
치수 | 290(W) x 440(H) x 100(D)mm / 상단 차양함체부 깊이 200(D)mm (커스텀 가능) |
바코드 스캐너 | 1D/2D SCAN, 카드리더기 내장형 모듈 |
카드 리더기 | SCSPRO SMT-Q451 |
잠금장치 | EM-280 (or 데드볼트) |
전원공급 | AC 220V In, inlet, Power On/Off switch, RJ45, USB port(Ext.) |
소비전력 | Typ. 110W |
구분 | 사양 |
디스플레이 | 43" LCD module, LED Backlight (32", 49", 55" 등 커스텀 제작 가능) |
화면해상도 | UHD 3,840 x 2,160 (16:9 ratio) |
터치스크린 | None |
화면밝기 | 700cd/m2, Semi-Outdoor |
운영체제 | 외장형 셋톱박스(함체 내부 고정) |
인터페이스 | AD Board (HDMI/VGA output, Audio In/Out) |
함체 | 판금가공 함체(천정 고정형), 분체도료 도장마감, 전면부 로고 실크인쇄 |
AS도어 | 후면개방형 A/S도어 |
스피커 | Internal 5W x 2 |
치수 | 600(W) x 1170(H) x 100(D)mm / 상단 천정고정봉 (높이 커스텀 가능) |
전원공급 | AC 220V In, inlet, Power On/Off switch, RJ45, USB port(Ext.) |
소비전력 | Typ. 120W |
구분 | 사양 |
LED Pixel Pitch | 2.00 mm |
LED 모듈타입 | Indoor SMD1515 |
LED 모듈크기 | 320 x 160 mm |
LED 해상도 | 800 x 80 pixels |
LED 전광판 크기 | 1600 x 160 mm (4트레이 모델 기준) |
LED 휘도 | Max. 700 cd/㎡ |
모션감지 센서 | 트레이하단부 확산반사형 포토센서 적용 |
함체 | 판금가공 함체, 분체도료 도장마감 |
AS도어 | 하단개방형 A/S도어 |
트레이 | 3T 강화유리, 고객사 지정색/디자인 배면인쇄 |
치수 | 1,800(W) x 760(H) x 450(D)mm (4트레이 모델 기준) / LED전광판부 높이 커스텀 가능 |
전원공급 | AC 220V In, inlet, Power On/Off switch, RJ45, USB port(Ext.) |
소비전력 | Typ. 110W |
HW ESL Tag -2 (7.5”)
Production scheduled for December 2023
구분 | 사양 |
Tag size | T.B.D |
Display size | T.B.D |
Resolution/DPI | 800(H) x 528(V) / 139 |
Color | 3-color(BWR) |
Battery type | AAAA Alkaline 3pack |
Warranty date | 1 year |
Battery lifetime | 6 years~ (2 times per 1day) |
HW ESL Tag -3 (12.5”)
구분 | 사양 |
Tag size | 95.3(W) × 233.5(H) ×20.0(D) mm |
Display size | 252.98(W) × 190.9(H)(mm) |
Resolution/DPI | 1304(H) x 984(V) / 131 |
Color | 3-color(BWR) |
Battery type | AAAA Alkaline 3pack |
Warranty date | 1 year |
Battery lifetime | 6 years~ (2 times per 1day) |
관련 제품
더 알아보기